Pos | Nome | Squadra | In | Qu | Co | PG | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ALBERGHINI ALESSANDRO | OFFONES | 12 | 13 | 5 | CIN | 32.6 |
37 | ANDREOTTI LEONARDO | I CUGINI DI IT | 13 | 12.5 | 5 | SAR | 33.1 |
62 | BACCO DIMITRI | FENOMENI | 11.5 | 10 | 5 | CHA | 29.7 |
80 | BAIONE FRANCESCO | I SENZA TETTO | 9 | 9 | 5 | SAR | 26 |
50 | BALDISSERRI FABRIZIO | LA CRIPTA | 12 | 11 | 5 | CIN | 31.2 |
72 | BARBERO ALESSANDRO | "AYANAMI, STAIBBENE?" | 8 | 11.5 | 5 | HIT | 28.5 |
33 | BAROZZI MARCO | OFFONES | 12 | 14 | 5 | SAR | 33.6 |
11 | BELLI SIMONE | I TROVATORI | 13.5 | 15 | 5 | CHA | 36.7 |
71 | BERGAMASCHI FRANCESCO | PANTERE MODERNE | 9.5 | 11 | 5 | THU | 28.5 |
69 | BERTI ALESSANDRO | LA MANO DI DIO | 10 | 10 | 5 | HIT | 29 |
12 | BEVILACQUA MAURO | LOS GNOMOS DI PUBLIO MARONE | 15.5 | 13.5 | 5 | HIT | 36.6 |
16 | BIANCHI PAOLO | WWW.BEPPE.IT | 13.5 | 14.5 | 5 | CHA | 36 |
25 | BIANCHI VALERIO | VALERIO'S TEAM | 11.5 | 15 | 5 | HIT | 34.5 |
8 | BOLZATI GIORGIO | DOWNLAND HEROES | 14 | 15 | 5 | CIN | 37.6 |
58 | BOLZONI MARCO | I TROVATORI | 11 | 11 | 5 | HIT | 30.2 |
26 | BONETTI FRANCESCO | LOS GNOMOS DI PUBLIO MARONE | 13 | 13.5 | 5 | CIN | 34.1 |
42 | BONI ALESSIA | ALI D'ARGENTO | 12.5 | 12.5 | 5 | HIT | 32.6 |
6 | BRUNI GIANANDREA | OFFONES | 16 | 15 | 5 | HIT | 38.6 |
86 | BURGIO MAURO | BASTARDI DI RATH | 7.5 | 9.5 | 5 | SAR | 25 |
87 | BUSSOLATI CAMILLA | WWW.BEPPE.IT | 7 | 10 | 5 | SAR | 25 |
83 | CANAVESI ALBERTO | "JENNY" | 7 | 10.5 | 5 | CIN | 25.9 |
14 | CAROSELLI ERIK | ARCIMENGO'S ALL BLACKS | 14 | 14.5 | 5 | CIN | 36.5 |
76 | CASTI CLAUDIO | GUARDIA NERA | 10.5 | 10.5 | 4.5 | CIN | 27.5 |
36 | CASTI SARA | ALI D'ARGENTO | 13.5 | 12 | 5 | CHA | 33.1 |
22 | CAVATORTA CRISTIAN | I TEMPLARI DEL SOLE NERO | 14.5 | 13.5 | 5 | SAR | 35.6 |
98 | CONTINI ANDREA | I TROVATORI | 5.5 | 6 | 5 | SAR | 19.5 |
94 | COPPELLOTTI STEFANO | "JENNY" | 7.5 | 6 | 5 | HIT | 21.9 |
70 | CORRADI FABIO | I FIGLI DI MALKAV | 9 | 12.5 | 5 | CHA | 28.7 |
45 | CROTTI EMANUELE | ARCIMENGO'S ALL BLACKS | 13 | 11 | 5 | SAR | 32 |
20 | CUPIDO ANDREA | OFFONES | 15.5 | 12.5 | 5 | THU | 35.6 |
44 | DALL'ARGINE MASSIMILIANO | GUARDIA NERA | 16 | 9.5 | 4.5 | SAR | 32 |
51 | DE GIACOMI GIUSEPPE | GUARDIA NERA | 14.5 | 10 | 4.5 | THU | 31 |
95 | DONATI FEDERICO | I FIGLI DI MALKAV | 7 | 7 | 5 | SAR | 21.2 |
10 | DROGHETTI GIONATA | FENOMENI | 14 | 14.5 | 5 | CIN | 36.7 |
30 | DUMARTEAU RAFFAELE | PANTERE MODERNE | 12 | 14 | 5 | SAR | 34 |
88 | FERRARI FABIO | BASTARDI DI RATH | 8 | 8.5 | 5 | CIN | 24.5 |
67 | FERRARI MASSIMILIANO | "AYANAMI, STAIBBENE?" | 8 | 12.5 | 5 | SAR | 29.5 |
91 | FERRETTI DARIO | BASTARDI DI RATH | 8 | 6.5 | 5 | HIT | 22.5 |
34 | GALIMI ANTONIO | COMPAGNIA SENZA NOME | 15 | 10 | 5 | CHA | 33.4 |
57 | GANGINI ANDREA | "AYANAMI, STAIBBENE?" | 8 | 13.5 | 5 | CHA | 30.5 |
41 | GENNARI ILARIA | ALI D'ARGENTO | 13 | 12 | 5 | CIN | 32.6 |
84 | GHELFI GIULIANO | I CUGINI DI IT | 10 | 8 | 5 | THU | 25.6 |
52 | GROGNARDI SANDRO | JOYSTICK | 11 | 12 | 5 | CIN | 31 |
47 | GUARESCHI ANDREA | I FIGLI DI MALKAV | 13.5 | 11 | 5 | CIN | 31.7 |
73 | GUARESCHI CLAUDIO | I FIGLI DI MALKAV | 11 | 10 | 5 | THU | 28.2 |
68 | GUIDI YURI | ARCIMENGO'S ALL BLACKS | 11 | 10 | 5 | CHA | 29 |
15 | LAZZARI STEFANO | FENOMENI | 15 | 13 | 5 | SAR | 36.2 |
64 | LIVATINO PAOLO | DOWNLAND HEROES | 10 | 11 | 5 | SAR | 29.6 |
65 | LUCCHINI MATTEO | BASTARDI DI RATH | 10 | 11.5 | 5 | THU | 29.5 |
38 | LUGASI PIERGIORGIO | DOWNLAND HEROES | 10 | 14.5 | 5 | CHA | 33.1 |
3 | MARSIGLI LORENZO | LA MANO DI DIO | 14 | 17.5 | 5 | CIN | 40.5 |
29 | MARSIGLI LUCA | LA MANO DI DIO | 13 | 12 | 5 | SAR | 34 |
59 | MARTINELLI ERIKA | LOS GNOMOS DI PUBLIO MARONE | 10 | 12.5 | 5 | SAR | 30.1 |
92 | MAZZANI MARCELLO | VALERIO'S TEAM | 7 | 7.5 | 5 | SAR | 22.5 |
66 | MAZZOCCHI STEFANO | "AYANAMI, STAIBBENE?" | 9 | 11.5 | 5 | THU | 29.5 |
55 | MELEGARI MONICA | ALI D'ARGENTO | 12 | 11 | 5 | SAR | 30.6 |
27 | MENGOLI MARCO | ARCIMENGO'S ALL BLACKS | 16 | 10 | 5 | THU | 34 |
4 | MISSORINI EMANUELE | COMPAGNIA SENZA NOME | 16 | 15 | 5 | SAR | 39.4 |
13 | MONICA FILIPPO | I TEMPLARI DEL SOLE NERO | 14 | 15 | 5 | CHA | 36.6 |
48 | MOTTA MASSIMILIANO | GUARDIA NERA | 13 | 12 | 4.5 | HIT | 31.5 |
90 | MULI MIRKO | "JENNY" | 8.5 | 7 | 5 | SAR | 23.9 |
63 | NERI ENRICO | I CUGINI DI IT | 10.5 | 11.5 | 5 | CHA | 29.6 |
5 | NEZITI DOMENICO | LA CRIPTA | 14.5 | 16 | 5 | HIT | 38.7 |
97 | NIGRELLI MATTEO | BASTARDI DI RATH | 5.5 | 6 | 5 | CHA | 19.5 |
93 | NIGRI FRANCESCO | "JENNY" | 7 | 7 | 5 | CHA | 22.4 |
18 | PALMIERI MARCELLO | FENOMENI | 14 | 13.5 | 5 | HIT | 35.7 |
21 | PARISE IVAN | LOS GNOMOS DI PUBLIO MARONE | 15 | 13 | 5 | THU | 35.6 |
96 | PASTORE MANLIO | I SENZA TETTO | 6 | 6 | 5 | THU | 20 |
77 | PESCATORE GIUSEPPE | GUARDIA NERA | 8 | 13 | 4.5 | CHA | 27.5 |
17 | PETRILLO ROBERTO | LA CRIPTA | 16.5 | 11 | 5 | THU | 35.7 |
28 | PIRONDI MICHELE | WWW.BEPPE.IT | 14 | 12 | 5 | THU | 34 |
7 | PONZI MATTEO | JOYSTICK | 17.5 | 13 | 5 | THU | 38.5 |
32 | PORTA IVAN | I TEMPLARI DEL SOLE NERO | 14 | 12 | 5 | CIN | 33.6 |
49 | PROSPERI FRANCESCO | COMPAGNIA SENZA NOME | 12.5 | 10.5 | 5 | THU | 31.4 |
89 | PUZZANI ROCCO | I FIGLI DI MALKAV | 8 | 9 | 5 | HIT | 24.2 |
81 | RABITA MARCO | I SENZA TETTO | 9 | 9 | 5 | CHA | 26 |
39 | RIGHI LUCA | LA MANO DI DIO | 12 | 12 | 5 | THU | 33 |
82 | RIZZARDI ELISA | VALERIO'S TEAM | 8 | 10 | 5 | CIN | 26 |
40 | RONCATI DARIO | I CUGINI DI IT | 14 | 11 | 5 | CIN | 32.6 |
9 | RONCATI GIANLUCA | DOWNLAND HEROES | 15.5 | 13 | 5 | THU | 37.1 |
53 | ROSSI FABIO | LA MANO DI DIO | 11 | 11 | 5 | CHA | 31 |
85 | ROSSI MATTEO | I SENZA TETTO | 8.5 | 9 | 5 | CIN | 25.5 |
35 | SALATI LUCA | I TEMPLARI DEL SOLE NERO | 14 | 11.5 | 5 | THU | 33.1 |
23 | SARTORI VALERIO | JOYSTICK | 14 | 13 | 5 | HIT | 35 |
19 | SASSI IVAN | LA CRIPTA | 13.5 | 14 | 5 | CHA | 35.7 |
46 | SELETTI PAOLO | VALERIO'S TEAM | 13 | 11 | 5 | CHA | 32 |
79 | SERNESI ENRICO | OFFONES | 8 | 11 | 5 | CHA | 26.6 |
54 | SEVERI LUCA | JOYSTICK | 10 | 13 | 5 | CHA | 31 |
56 | SISSA MARCO | LOS GNOMOS DI PUBLIO MARONE | 10 | 13 | 5 | CHA | 30.6 |
78 | STRALI MANUEL | COMPAGNIA SENZA NOME | 10 | 9 | 5 | CIN | 27.4 |
61 | TESTI ALESSIO | "JENNY" | 6.5 | 15 | 5 | THU | 29.9 |
75 | TESTI DANTE | I TROVATORI | 10.5 | 9.5 | 5 | CIN | 28.2 |
31 | TESTI MASSIMILIANO | I TROVATORI | 13.5 | 12 | 5 | THU | 33.7 |
1 | VALENTINI VITANGELO | PANTERE MODERNE | 17 | 16 | 5 | CHA | 41 |
60 | VEZZOSI STEFANO | WWW.BEPPE.IT | 9.5 | 12.5 | 5 | CIN | 30 |
2 | VICINELLI ALESSANDRO | LA CRIPTA | 17 | 15.5 | 5 | SAR | 40.7 |
24 | VIRGENTI MIRKO | PANTERE MODERNE | 14 | 13 | 5 | CIN | 35 |
74 | ZAMBELLI FEDERICO | FENOMENI | 11 | 9 | 5 | THU | 28.2 |
In=Interpretazione [1-20]; Qu=Qualità di gioco [1-20]; Co=Comportamento [1-5]; Av=Avanzamento [1-20]; PG=Personaggio [SAR=Sarah Beccamale, CIN=Cindy Thettons, CHA=Chasyn de Iskord, THU=Thurin Ieth-Sift, HIT=Hitomi Watanashitozumi]; Tot=Punteggio totale finale.
Queste classifiche sono state generate automaticamente da Klassif v3.4 by Davide Orlandi © 1996-97 Il Borgo e la Ruota.
Classifiche: Squadre | Individuale | Alfabetica | Per classe | Per squadra | Migliori PG | Statistiche
La Piccola Commedia degli Inganni: Descrizione generale | Introduzione | Storia | Personaggi | Classifiche | Foto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |